Luxembourg Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.55% | 3.41% | 3.30% | 3.38% |
| 2024 | 4.21% | 4.07% | 3.91% | 3.66% |
| 2023 | 3.67% | 4.07% | 4.31% | 4.43% |
| 2022 | 1.46% | 1.75% | 1.96% | 2.87% |
| 2021 | 1.28% | 1.32% | 1.33% | 1.33% |
| 2020 | 1.38% | 1.35% | 1.33% | 1.28% |
| 2019 | 1.68% | 1.61% | 1.47% | 1.34% |
| 2018 | 1.76% | 1.76% | 1.73% | 1.70% |
| 2017 | 1.72% | 1.76% | 1.77% | 1.72% |
| 2016 | 1.80% | 1.70% | 1.59% | 1.64% |
| 2015 | 1.91% | 1.85% | 1.93% | 1.87% |
| 2014 | 2.03% | 1.99% | 2.00% | 1.95% |
| 2013 | 2.18% | 2.17% | 2.12% | |
| 2012 | 2.38% | 2.31% | 2.27% | 2.20% |
| 2011 | 2.53% | 2.59% | ||
| 2002 | 4.38% | 4.13% | 4.29% | 4.23% |
| 2001 | 5.44% | 5.38% | 5.08% | 4.86% |
| 2000 | 4.47% | 4.63% | 4.83% | 5.13% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.