Panama Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.50% |
| 2024 | 6.00% | 6.00% | 6.25% | 6.25% |
| 2023 | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.00% |
| 2022 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 2021 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 2020 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 2019 | 5.50% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 2018 | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| 2017 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2016 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2015 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| 2014 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.50% |
| 2013 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 5.75% |
| 2012 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.00% |
| 2011 | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
| 2010 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| 2009 | 6.50% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| 2008 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.50% |
| 2007 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 6.75% |
| 2006 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| 2005 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 6.75% |
| 2004 | 8.50% | 8.75% | 8.25% | 8.00% |
| 2003 | 9.25% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| 2002 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.75% |
| 2001 | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 10.00% |
| 2000 | 10.00% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.