Argentina Mortgage Interest Rates
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 33.13% | 33.53% | 44.49% | |
| 2024 | 110.63% | 40.99% | 28.48% | 31.55% |
| 2023 | 61.60% | 72.08% | 88.42% | 118.50% |
| 2022 | 27.31% | 31.04% | 40.92% | 54.19% |
| 2021 | 24.91% | 24.89% | 24.12% | 25.53% |
| 2020 | 24.79% | 24.96% | 24.30% | 26.20% |
| 2019 | 27.23% | 25.89% | 26.75% | 26.59% |
| 2018 | 29.80% | 27.72% | 28.69% | 32.70% |
| 2017 | 18.83% | 20.69% | 27.77% | 33.10% |
| 2016 | 18.83% | 19.10% | 18.10% | 17.29% |
| 2015 | 20.13% | 21.01% | 19.65% | 18.42% |
| 2014 | 17.69% | 17.40% | 18.87% | 19.03% |
| 2013 | 15.90% | 15.11% | 15.58% | 16.79% |
| 2012 | 15.80% | 15.13% | 15.21% | 16.18% |
| 2011 | 13.89% | 14.43% | 14.92% | 15.58% |
| 2010 | 12.95% | 12.63% | 14.09% | 14.58% |
| 2009 | 14.64% | 14.07% | 13.56% | 13.24% |
| 2008 | 10.82% | 11.42% | 12.11% | 13.74% |
| 2007 | 10.32% | 10.17% | 10.27% | 10.88% |
| 2006 | 10.78% | 11.03% | 11.09% | 10.87% |
| 2005 | 11.15% | 10.78% | 10.53% | 10.51% |
| 2004 | 13.06% | 11.68% | 11.21% | 11.37% |
| 2003 | 19.94% | 17.58% | 15.26% | 15.34% |
| 2002 | 12.12% | 17.78% | 20.63% | 19.35% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.