Latvia Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 4.36% | 4.10% | 3.95% | 3.79% |
| 2024 | 5.90% | 5.78% | 5.43% | 4.64% |
| 2023 | 4.96% | 5.55% | 5.78% | 5.87% |
| 2022 | 2.36% | 2.47% | 3.05% | 4.05% |
| 2021 | 2.41% | 2.44% | 2.44% | 2.28% |
| 2020 | 2.55% | 2.72% | 2.87% | 2.51% |
| 2019 | 2.69% | 2.71% | 2.73% | 2.58% |
| 2018 | 2.61% | 2.66% | 2.65% | 2.60% |
| 2017 | 2.74% | 2.66% | 2.65% | 2.61% |
| 2016 | 3.08% | 3.04% | 2.75% | |
| 2015 | 3.11% | |||
| 2010 | 3.88% | |||
| 2009 | 5.94% | 4.99% | 4.32% | 4.25% |
| 2008 | 6.16% | 6.59% | 6.90% | 6.96% |
| 2007 | 5.58% | 5.87% | 6.16% | 6.35% |
| 2006 | 4.47% | 4.57% | 4.93% | 5.34% |
| 2005 | 5.08% | 4.28% | 4.21% | 4.15% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.