Japan Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 2.82% | |||
| 2025 | 2.18% | 2.12% | 2.23% | 2.48% |
| 2024 | 1.50% | 1.70% | 1.72% | 1.83% |
| 2023 | 1.42% | 1.37% | 1.38% | 1.53% |
| 2022 | 1.07% | 1.13% | 1.22% | 1.25% |
| 2021 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2020 | 0.95% | 1.07% | 1.02% | 1.00% |
| 2019 | 1.00% | 1.00% | 0.95% | 0.95% |
| 2018 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2017 | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.00% |
| 2016 | 1.02% | 0.95% | 0.93% | 0.95% |
| 2015 | 1.12% | 1.15% | 1.13% | 1.10% |
| 2014 | 1.22% | 1.20% | 1.15% | 1.13% |
| 2013 | 1.17% | 1.25% | 1.32% | 1.20% |
| 2012 | 1.38% | 1.32% | 1.25% | 1.22% |
| 2011 | 1.58% | 1.58% | 1.42% | 1.40% |
| 2010 | 1.63% | 1.57% | 1.43% | 1.43% |
| 2009 | 2.25% | 2.17% | 1.88% | 1.73% |
| 2008 | 2.12% | 2.32% | 2.32% | 2.38% |
| 2007 | 2.30% | 2.32% | 2.45% | 2.32% |
| 2006 | 1.97% | 2.47% | 2.48% | 2.33% |
| 2005 | 1.58% | 1.50% | 1.53% | 1.85% |
| 2004 | 1.65% | 1.77% | 1.75% | 1.65% |
| 2003 | 1.57% | 1.33% | 1.65% | 1.72% |
| 2002 | 2.17% | 2.05% | 1.85% | 1.62% |
| 2001 | 1.73% | 1.63% | 1.73% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.