New Zealand Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 6.16% | |||
| 2025 | 7.40% | 6.90% | 6.68% | 6.20% |
| 2024 | 8.61% | 8.61% | 8.50% | 7.91% |
| 2023 | 7.87% | 8.36% | 8.56% | 8.61% |
| 2022 | 4.98% | 5.60% | 6.47% | 7.38% |
| 2021 | 4.51% | 4.48% | 4.52% | 4.80% |
| 2020 | 5.24% | 4.72% | 4.60% | 4.52% |
| 2019 | 5.77% | 5.75% | 5.56% | 5.45% |
| 2018 | 5.75% | 5.77% | 5.77% | 5.77% |
| 2017 | 5.65% | 5.73% | 5.75% | 5.75% |
| 2016 | 5.76% | 5.69% | 5.66% | 5.68% |
| 2015 | 6.57% | 6.51% | 6.08% | 5.94% |
| 2014 | 5.89% | 6.19% | 6.56% | 6.59% |
| 2013 | 5.80% | 5.80% | 5.81% | 5.83% |
| 2012 | 5.86% | 5.81% | 5.79% | 5.79% |
| 2011 | 6.20% | 5.88% | 5.87% | 5.85% |
| 2010 | 6.01% | 6.03% | 6.27% | 6.34% |
| 2009 | 6.75% | 6.37% | 6.31% | 6.10% |
| 2008 | 10.49% | 10.67% | 10.57% | 8.77% |
| 2007 | 9.54% | 9.92% | 10.33% | 10.40% |
| 2006 | 9.47% | 9.47% | 9.46% | 9.46% |
| 2005 | 8.75% | 8.94% | 8.94% | 9.22% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.