Uruguay Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 6.51% | 5.87% | 6.39% | 6.61% |
| 2024 | 6.28% | 6.06% | 6.48% | 6.70% |
| 2023 | 5.42% | 5.79% | 6.34% | 6.45% |
| 2022 | 5.04% | 5.50% | 5.16% | 5.37% |
| 2021 | 5.44% | 5.60% | 5.70% | 5.17% |
| 2020 | 5.11% | 4.20% | 6.45% | 6.99% |
| 2019 | 5.14% | 6.28% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.