Brazil Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 10.64% | 10.60% | 10.44% | 10.56% |
| 2024 | 9.12% | 9.41% | 9.46% | 9.67% |
| 2023 | 10.25% | 10.84% | 10.82% | 9.69% |
| 2022 | 8.99% | 9.91% | 10.53% | 10.39% |
| 2021 | 6.94% | 6.67% | 7.00% | 8.05% |
| 2020 | 7.30% | 7.18% | 7.15% | 7.03% |
| 2019 | 7.94% | 7.80% | 7.92% | 7.29% |
| 2018 | 8.26% | 8.09% | 7.90% | 7.83% |
| 2017 | 9.98% | 9.43% | 8.80% | 8.20% |
| 2016 | 10.46% | 10.99% | 11.22% | 10.77% |
| 2015 | 9.35% | 10.13% | 10.58% | 10.39% |
| 2014 | 9.35% | 9.32% | 9.58% | 9.23% |
| 2013 | 7.78% | 7.82% | 8.13% | 8.77% |
| 2012 | 9.45% | 8.53% | 8.01% | 7.95% |
| 2011 | 10.30% | 10.66% | 10.11% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.