Ukraine Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 8.95% | 9.87% | 9.25% | 9.16% |
| 2024 | 7.63% | 7.64% | 8.34% | 8.86% |
| 2023 | 9.98% | 9.13% | 7.81% | 7.64% |
| 2022 | 14.20% | 11.24% | ||
| 2021 | 13.97% | 13.38% | 13.48% | 13.52% |
| 2020 | 18.75% | 16.68% | 14.97% | 14.17% |
| 2019 | 21.32% | 21.75% | 22.11% | 21.29% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.