Spain Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 2.85% | 2.71% | 2.66% | 2.64% |
| 2024 | 3.64% | 3.46% | 3.33% | 3.05% |
| 2023 | 3.47% | 3.76% | 3.90% | 3.86% |
| 2022 | 1.50% | 1.63% | 2.02% | 2.75% |
| 2021 | 1.54% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
| 2020 | 1.81% | 1.75% | 1.75% | 1.62% |
| 2019 | 2.11% | 2.13% | 1.95% | 1.76% |
| 2018 | 1.96% | 1.94% | 1.96% | 2.01% |
| 2017 | 1.97% | 1.92% | 1.99% | 1.91% |
| 2016 | 2.02% | 2.04% | 2.02% | 1.97% |
| 2015 | 2.47% | 2.25% | 2.18% | 2.08% |
| 2014 | 3.13% | 3.05% | 2.94% | 2.72% |
| 2013 | 3.10% | 3.07% | 3.00% | 3.00% |
| 2012 | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 2.95% |
| 2011 | 2.98% | 3.33% | 3.55% | 3.62% |
| 2010 | 2.54% | 2.41% | 2.54% | 2.63% |
| 2009 | 4.29% | 3.25% | 2.86% | 2.61% |
| 2008 | 5.38% | 5.43% | 5.96% | 5.91% |
| 2007 | 4.78% | 4.97% | 5.25% | 5.40% |
| 2006 | 3.58% | 3.88% | 4.23% | 4.52% |
| 2005 | 3.27% | 3.24% | 3.15% | 3.23% |
| 2004 | 3.30% | 3.13% | 3.25% | 3.27% |
| 2003 | 4.06% | 3.71% | 3.36% | 3.33% |
| 2002 | 4.84% | 5.00% | 4.95% | 4.51% |
| 2001 | 6.26% | 5.98% | 5.79% | 5.25% |
| 2000 | 5.18% | 5.53% | 6.04% | 6.32% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.