North Macedonia Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.94% | 3.85% | 3.73% | |
| 2024 | 3.82% | 3.91% | 4.00% | 4.08% |
| 2023 | 3.55% | 3.59% | 3.68% | 3.74% |
| 2022 | 3.52% | 3.52% | 3.52% | 3.52% |
| 2021 | 3.59% | 3.58% | 3.57% | 3.54% |
| 2020 | 3.73% | 3.70% | 3.64% | 3.61% |
| 2019 | 4.24% | 4.05% | 3.93% | 3.81% |
| 2018 | 5.35% | 5.12% | 4.80% | 4.52% |
| 2017 | 6.40% | 5.85% | 5.54% | 5.44% |
| 2016 | 8.00% | 7.69% | 7.31% | 6.85% |
| 2015 | 8.43% | 8.43% | 8.38% | 8.20% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.