Greece Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.69% | 3.63% | 3.55% | 3.48% |
| 2024 | 4.45% | 4.20% | 3.86% | 3.71% |
| 2023 | 3.76% | 3.95% | 4.24% | 4.43% |
| 2022 | 2.83% | 2.95% | 3.17% | 3.61% |
| 2021 | 2.68% | 2.80% | 2.85% | 2.77% |
| 2020 | 2.84% | 2.83% | 2.95% | 2.80% |
| 2019 | 3.21% | 3.15% | 3.18% | 2.93% |
| 2018 | 2.89% | 2.91% | 3.00% | 3.24% |
| 2017 | 2.92% | |||
| 2010 | 3.46% | 3.59% | 3.80% | |
| 2009 | 4.65% | 3.98% | 3.66% | 3.49% |
| 2008 | 4.42% | 4.58% | 4.95% | 5.29% |
| 2007 | 4.27% | 4.43% | 4.58% | 4.54% |
| 2006 | 4.00% | 4.18% | 4.48% | 4.54% |
| 2005 | 4.33% | 4.21% | 4.12% | 3.95% |
| 2004 | 4.64% | 4.54% | 4.46% | 4.39% |
| 2003 | 4.82% | 4.90% | 4.74% | 4.66% |
| 2002 | 4.89% | 4.89% | 4.78% | 4.72% |
| 2001 | 5.91% | 5.55% | 5.47% | 4.95% |
| 2000 | 9.47% | 8.42% | 7.91% | 7.29% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.