Denmark Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 3.51% | |||
| 2025 | 4.36% | 3.76% | 3.53% | 3.50% |
| 2024 | 5.48% | 5.25% | 4.90% | 4.45% |
| 2023 | 4.42% | 4.96% | 5.39% | 5.53% |
| 2022 | 2.37% | 2.30% | 2.46% | 3.63% |
| 2021 | 2.61% | 2.63% | 2.58% | 2.56% |
| 2020 | 2.83% | 2.80% | 2.84% | 2.71% |
| 2019 | 3.04% | 3.01% | 2.98% | 2.74% |
| 2018 | 2.62% | 2.71% | 2.89% | 2.92% |
| 2017 | 3.23% | 3.32% | 3.14% | 2.99% |
| 2016 | 3.63% | 3.72% | 3.28% | 3.19% |
| 2015 | 3.99% | 3.99% | 3.87% | 3.86% |
| 2014 | 4.41% | 4.58% | 4.00% | 4.14% |
| 2013 | 6.00% | 5.87% | 5.64% | 5.34% |
| 2012 | 6.56% | 6.33% | 6.25% | 5.83% |
| 2011 | 5.24% | 5.53% | 5.91% | 6.02% |
| 2010 | 5.72% | 5.49% | 5.31% | 5.18% |
| 2009 | 7.62% | 6.71% | 6.49% | 6.27% |
| 2008 | 7.22% | 7.44% | 7.67% | 8.59% |
| 2007 | 6.51% | 6.71% | 6.92% | 7.00% |
| 2006 | 5.29% | 5.62% | 5.99% | 6.25% |
| 2005 | 4.99% | 5.16% | 5.20% | 5.13% |
| 2004 | 5.69% | 5.43% | 5.17% | 4.96% |
| 2003 | 7.56% | 7.19% | 6.35% | 5.87% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.