Taiwan Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 2.25% | 2.28% | 2.30% | 2.30% |
| 2024 | 2.08% | 2.18% | 2.19% | 2.21% |
| 2023 | 1.97% | 2.09% | 2.09% | 2.08% |
| 2022 | 1.37% | 1.59% | 1.72% | 1.85% |
| 2021 | 1.36% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 2020 | 1.61% | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
| 2019 | 1.63% | 1.62% | 1.62% | 1.62% |
| 2018 | 1.63% | 1.63% | 1.62% | 1.63% |
| 2017 | 1.67% | 1.66% | 1.64% | 1.63% |
| 2016 | 1.84% | 1.73% | 1.68% | 1.67% |
| 2015 | 1.99% | 1.98% | 1.97% | 1.91% |
| 2014 | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.97% |
| 2013 | 1.96% | 1.96% | 1.95% | 1.94% |
| 2012 | 1.89% | 1.88% | 1.90% | 1.91% |
| 2011 | 1.77% | 1.82% | 1.88% | 1.89% |
| 2010 | 1.66% | 1.64% | 1.71% | 1.76% |
| 2009 | 1.92% | 1.84% | 1.76% | 1.70% |
| 2008 | 2.73% | 2.78% | 2.84% | 2.71% |
| 2007 | 2.30% | 2.36% | 2.55% | 2.63% |
| 2006 | 2.29% | 2.25% | 2.26% | 2.27% |
| 2005 | 2.29% | 2.28% | 2.30% | 2.29% |
| 2004 | 2.50% | 2.44% | 2.37% | 2.32% |
| 2003 | 3.50% | 3.21% | 2.89% | 2.56% |
| 2002 | 4.77% | 4.43% | 4.48% | 4.00% |
| 2001 | 6.50% | 6.13% | 5.94% | 5.39% |
| 2000 | 7.22% | 6.87% | 6.69% | 6.46% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.