Median Price (3-Bed Apartment) in Indonesia, Jakarta
This comparison highlights the median prices for three-bedroom apartments in capital cities or major urban centers, based on our internal research.
Last updated January, 2025
Singapore, Singapore | $ 2,083,600 |
South Korea | $ 1,727,000 |
Hong Kong, Hong Kong | $ 1,367,400 |
Taiwan, Taipei | $ 1,124,400 |
China, Beijing | $ 723,373 |
Japan, Tokyo | $ 468,800 |
Philippines, Manila | $ 455,400 |
India, Mumbai | $ 402,400 |
Indonesia, Jakarta | $ 163,000 |
Georgia, Tbilisi | $ 133,900 |
Thailand, Bangkok | $ 0 |
Malaysia, Kuala Lumpur | $ 0 |
Vietnam/HCMC, Hanoi | $ 0 |
Indonesia real estate data, including prices, rents, and sizes in square meters, has been compiled and analyzed from the following sources:
- Bank Indonesia
- Lamudi
- Cushman & Wakefield
- Colliers